PAQUETES DE PATROCINIO
Patrocinios generales
1 | PATROCINIO REGISTROEspacio disponible: Único
|

2 | BADGE LANYARDEspacio Disponible: Único Entrega: Oficina del comité organizador |

3 | BOLSAS PROMOCIONALESEspacio Disponible: Único Las bolsas se distribuirán en el área de registro a visitantes y asistentes a conferencias. |

4 | AQUASTAGEEspacio disponible: Confirmar disponibilidad
|

5 | BANNERS EN VENTANAL DE CONCOURSEEspacio disponible: 2 Costo por un espacio Lona o mesh con ojillos superior, inferior y lateral con medidas de 4 m de base x 6 m de altura. |

6 | LOGO EN PASILLO AL STAND DEL EXPOSITOREspacio disponible: Único 5 viniles autoadheribles con logotipo del expositor con medidas: 90 cm x 90 cm. Guía desde la entrada de la sala B hasta el stand. |

7 | PUBLICIDAD EN DIRECTORIO4ta de forros (color): $1,500 El material será producido por el expositor, la fecha límite para enviarlo e incluirlo en el directorio es el 26 Julio 2025 |

8 | PATROCINIO EN ESCALERAS ELÉCTRICASEspacio disponible: 2 Vinil electrostático autoadherible de 1 cara, con medidas: 0.60 m de base x 6 m de largo por cada escalera. Consta de 2 barandales por cada escalera (4 gráficos por bloque). Escaleras eléctricas de sala B |

9 | MANTA EN ENTRADA PRINCIPAL, SALA BEspacio disponible: Único Coloca tu marca en una de las entradas principales al piso de exposición y asegúrate de captar la atención de todos los asistentes desde su llegada. |

10 | MANTAS EN PASILLOSEspacio disponible: Único Logo en las mantas de pasillo dentro del piso de exposición, de manera intercalada, e comparte con la imagen del evento. |

11 | MANTAS EN CONCOURSEAvailability: Único
|

12 | ÁREA DE NETWORKINGEspacio disponible: N/A Spot de 20 segundos en totem LED dentro del área de networking. Compartido con otros patrocinadores. |
